活動詳情
主辦機構 | 博愛醫院 | ||||||||||||||||
賽事名稱 | 博愛x老夫子香港慈善跑 | ||||||||||||||||
活動目的 |
|
||||||||||||||||
比賽日期 | 2019年4月14日(星期日) | ||||||||||||||||
起 點 | 中環添馬公園 | ||||||||||||||||
行李寄存點 | |||||||||||||||||
嘉年華地點 | |||||||||||||||||
比賽名額 | 8000人 (先到先得,額滿即止) | ||||||||||||||||
報名費用 |
|
||||||||||||||||
證 書 | 電子證書將於活動後4星期開放下載 | ||||||||||||||||
完成獎牌 | 於活動當日的嘉年華區域派發(需出示號碼布) | ||||||||||||||||
查詢電話 | 2117 1650 | ||||||||||||||||
傳 真 | 2117 0023 | ||||||||||||||||
電 郵 | charityrun@pokoi.org.hk |
預計開賽時間
起步時間 | 停止起步時間 | |
---|---|---|
10公里個人賽 | 7:20am | 於起步時間3分鍾後停止起步 |
10公里企業及團體 | 於起步時間3分鍾後停止起步 | |
3公里個人賽 | 9:00am | 於起步時間3分鍾後停止起步 |
3公里企業及團體組 | 於起步時間3分鍾後停止起步 | |
1公里個人賽(不計時) | 9:30am (20.3.2019更新) | 於起步時間5分鍾後停止起步 |
1公里親子組(不計時) | 於起步時間5分鍾後停止起步 | |
1公里企業及團體組(不計時) | 於起步時間5分鍾後停止起步 |
計時方法
跑手必須於賽事開始前將號碼布(連晶片)扣於胸前當眼處以作比賽計時用途,沒有佩戴號碼布者,將不獲計時、名次及任何獎項,而大會亦有權取消其參賽資格。跑手不用交還號碼布。 晶片及號碼布不得轉讓,如有代跑者,大會將取消其參賽資格。
成績公佈
地 點 | 添馬公園 (嘉年華區域) |
---|
賽事組別
10公里個人賽
組別 | 年齡 | 出生年份 | 組別 | 年齡 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|---|
男子少年組 | 16-19 | 2000 – 2003 | 女子少年組 | 16-19 | 2000 – 2003 |
男子公開一組 | 20-29 | 1990 – 1999 | 女子公開一組 | 20-29 | 1990 – 1999 |
男子公開二組 | 30-39 | 1980 – 1989 | 女子公開二組 | 30-39 | 1980 – 1989 |
男子公開三組 | 40-49 | 1970 – 1979 | 女子公開三組 | 40-49 | 1970 – 1979 |
男子公開四組 | 50-59 | 1960 – 1969 | 女子公開四組 | 50-59 | 1960 – 1969 |
男子公開五組 | 60或以上 | 1959或以前 | 女子公開五組 | 60或以上 | 1959或以前 |
10公里企業及團體賽 (10人)
每隊10名跑手,一同出發,成績以首8名完成賽事之成員總時間計算。成員性別不限。參加者須年滿16歲或以上,需於指定時間內完成。
3公里個人賽
組別 | 年齡 | 出生年份 | 組別 | 年齡 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|---|
男子少年一組 | 8-10 | 2009 – 2011 | 女子少年一組 | 8-10 | 2009 – 2011 |
男子少年二組 | 11-15 | 2004 – 2008 | 女子少年二組 | 11-15 | 2004 – 2008 |
男子少年三組 | 16-19 | 2000 – 2003 | 女子少年三組 | 16-19 | 2000 – 2003 |
男子公開一組 | 20-29 | 1990 – 1999 | 女子公開一組 | 20-29 | 1990 – 1999 |
男子公開二組 | 30-39 | 1980 – 1989 | 女子公開二組 | 30-39 | 1980 – 1989 |
男子公開三組 | 40-49 | 1970 – 1979 | 女子公開三組 | 40-49 | 1970 – 1979 |
男子公開四組 | 50-59 | 1960 – 1969 | 女子公開四組 | 50-59 | 1960 – 1969 |
男子公開五組 | 60或以上 | 1959或以前 | 女子公開五組 | 60或以上 | 1959或以前 |
3公里企業及團體賽 (10人)
每隊10名跑手,一同出發,成績以首8名完成賽事之成員總時間計算,成員性別不限。參加者須年滿8歲或以上,需於指定時間內完成。
1公里Fun Run (個人組) (不計時)
此組別不設獎項及計時,參加者須年滿6歲或以上。
1公里Fun Run (親子組) (不計時)
此組別不設獎項及計時,參加者須由1名16歲以上家長陪同一名3-15歲之小童組成。
1公里Fun Run (企業及團體組) (不計時)
每隊10名跑手,此組別不設獎項及計時,參加者須年滿6歲或以上。
獎項
10公里個人賽
各組別的首3名完成賽事的參加者,將會獲贈獎牌及精美禮品。
10公里企業及團體賽
首3組完成賽事的參加者,將會獲贈獎牌及精美禮品。
3公里個人賽
各組別的首3名完成賽事的參加者,將會獲贈獎牌及精美禮品。
3公里企業及團體賽
首3組完成賽事的參加者,將會獲贈獎牌及精美禮品。
最高籌款獎 (個人組)
截至2019年4月1日下午5時正,籌款額最高之個人組參加者,將會獲贈感謝狀及精美禮品。
最高籌款獎 (企業及團體組)
截至2019年4月1日下午5時正,籌款額最高之企業或團體,將會獲贈感謝狀及精美禮品。
最佳造型獎
大會將於活動當日選出最具特色打扮之參加者,得獎者將會獲贈感謝狀及精美禮品。
備註
- 報名一經接納,報名費將不獲退回。
- 大會擁有修改及解釋以上規則的權利。